DOLAR 47,0398 -0.01%
EURO 53,8432 0.21%
ALTIN 6.099,05-0,46
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.080 s Değişim: -0.09% -12,05 Adet:   7.636 Mio.Lot Hacim:   176.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.097,00 0,09 18:10:01
  • MACKO 33,32 -0,83 18:10:01
  • MAGEN 37,72 9,97 18:10:01
  • MAKIM 18,02 -0,44 18:10:01
  • MAKTK 11,65 -0,43 18:10:01
  • MANAS 29,50 -0,07 18:10:01
  • MARBL 13,00 1,01 18:10:01
  • MARKA 78,60 -4,15 18:10:01
  • MARMR 2,20 0,46 18:10:01
  • MARTI 1,60 1,27 18:10:01
  • MAVI 39,98 0,81 18:10:01
  • MCARD 138,00 -4,50 18:10:01
  • MEDTR 27,46 -0,58 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,01 0,50 18:10:01
  • MEGAP 2,01 0,50 18:10:01
  • MEGMT 66,00 -2,51 18:10:01
  • MEKAG 3,44 0,00 18:10:01
  • MEPET 21,32 1,62 18:10:01
  • MERCN 24,70 2,57 18:10:01
  • MERIT 17,44 -2,35 18:10:01
  • MERKO 1,51 -1,95 18:10:01
  • METRO 8,90 0,68 18:10:01
  • MEYSU 12,95 3,60 18:10:01
  • MGROS 608,00 -2,88 18:10:01
  • MHRGY 3,57 1,13 18:10:01
  • MIATK 35,04 1,80 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 60,55 2,63 18:10:01
  • MNDRS 10,99 0,64 18:10:01
  • MNDTR 5,52 -0,54 18:10:01
  • MOBTL 14,12 -2,62 18:10:01
  • MOGAN 15,45 9,96 18:10:01
  • MOPAS 31,32 -0,32 18:10:01
  • MPARK 413,00 -0,60 18:10:01
  • MRGYO 1,41 1,44 18:10:01
  • MRSHL 2.049,00 2,66 18:10:01
  • MSGYO 6,06 1,85 18:10:01
  • MTRKS 30,00 -0,13 18:10:01
  • MTRYO 10,38 0,68 18:10:01
  • MZHLD 5,59 -1,06 18:10:01