DOLAR 48,17970,02%
EURO 55,7589-0,01%
ALTIN 6.909,990,02
BITCOIN 37921430.50855%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Galatasaray 3 2 1 0 9 4 5 7
  • 2 a Gençlerbirliği 3 2 1 0 4 2 2 7
  • 3 a Fenerbahçe 3 2 0 1 7 4 3 6
  • 4 a Kocaelispor 3 2 0 1 4 3 1 6
  • 5 a Ç. Rizespor 3 2 0 1 3 3 0 6
  • 6 a Kasımpaşa 3 1 2 0 3 2 1 5
  • 7 a Başakşehir 3 1 1 1 4 3 1 4
  • 8 a Trabzonspor 2 1 1 0 3 2 1 4
  • 9 a Samsunspor 3 1 1 1 5 5 0 4
  • 10 a Alanyaspor 3 1 1 1 3 3 0 4
  • 11 a Gaziantep FK 3 1 1 1 3 3 0 4
  • 12 a Amed SK 2 1 0 1 3 2 1 3
  • 13 a Beşiktaş 2 1 0 1 1 1 0 3
  • 14 a Eyüpspor 3 1 0 2 2 3 -1 3
  • 15 a Çorum FK 2 0 1 1 2 3 -1 1
  • 16 a Göztepe 3 0 1 2 5 7 -2 1
  • 17 a Erzurumspor FK 3 0 1 2 1 8 -7 1
  • 18 a Konyaspor 3 0 0 3 3 7 -4 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.