DOLAR 47,0343 0%
EURO 53,8471 0.24%
ALTIN 6.090,59-0,60
BITCOIN 30592653.84766%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.080 s Değişim: -0.09% -12,05 Adet:   7.636 Mio.Lot Hacim:   176.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,90 1,74 18:10:00
  • GARFA 26,64 0,83 18:10:00
  • GATEG 304,00 0,66 18:10:01
  • GEDIK 6,65 -3,48 18:10:00
  • GEDZA 29,30 0,83 18:10:00
  • GENIL 9,01 1,81 18:10:00
  • GENKM 12,83 2,48 18:10:00
  • GENTS 5,84 -0,51 18:10:00
  • GEREL 34,10 -1,39 18:10:00
  • GESAN 80,90 2,80 18:10:00
  • GIPTA 63,15 -0,38 18:10:00
  • GLBMD 13,86 -2,53 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 55,85 3,14 18:10:00
  • GLDTR 521,50 2,66 18:10:00
  • GLRMK 159,90 -0,19 18:10:00
  • GLRYH 3,07 -3,15 18:10:00
  • GLYHO 17,04 -0,23 18:10:00
  • GMSTR 547,00 2,29 18:10:00
  • GMTAS 44,06 -0,36 18:10:00
  • GOKNR 23,84 3,38 18:10:00
  • GOLDA 14,80 9,96 18:10:00
  • GOLTS 315,75 0,08 18:10:00
  • GOODY 2,76 -0,72 18:10:00
  • GOZDE 22,60 -1,14 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 16,26 1,12 18:10:01
  • GRSEL 318,00 3,08 18:10:00
  • GRTHO 245,50 -1,56 18:10:00
  • GSDDE 12,93 1,33 18:10:00
  • GSDHO 5,36 3,28 18:10:00
  • GSRAY 1,00 0,00 18:10:00
  • GUBRF 413,25 0,43 18:10:00
  • GUNDG 2.076,00 2,77 18:10:00
  • GWIND 24,08 1,52 18:10:00
  • GZNMI 60,25 -0,41 18:10:00