DOLAR 39,2244 -0.17%
EURO 44,7099 -0.59%
ALTIN 4.197,96-0,90
BITCOIN 41251020.79082%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 50,10 2,20 12:40:01
  • OBASE 30,08 0,00 12:40:01
  • ODAS 4,98 -0,40 12:40:01
  • ODINE 75,30 -1,44 12:40:01
  • OFSYM 42,04 0,96 12:40:01
  • ONCSM 85,00 0,47 12:40:01
  • ONRYT 63,55 2,33 12:40:01
  • OPK30 40,36 0,65 12:40:00
  • OPT25 36,95 0,43 12:40:00
  • OPTGY 112,00 0,76 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 55,90 0,18 12:40:00
  • ORCAY 7,38 2,07 12:40:00
  • ORGE 76,55 -1,35 12:40:01
  • ORMA 160,00 -1,23 12:40:01
  • OSMEN 7,38 0,14 12:40:01
  • OSTIM 4,31 -0,46 12:40:01
  • OTKAR 396,75 1,08 12:40:01
  • OTTO 390,00 0,13 12:40:00
  • OYAKC 21,48 -0,92 12:40:01
  • OYAYO 25,64 0,55 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,24 0,84 12:40:00
  • OYYAT 27,86 -0,43 12:40:01
  • OZATD 133,60 -0,67 12:40:01
  • OZGYO 6,47 9,85 12:40:01
  • OZKGY 10,43 -1,42 12:40:01
  • OZKGY 10,43 -1,42 12:40:01
  • OZRDN 7,80 3,72 12:40:00
  • OZSUB 25,40 -0,78 12:40:01
  • OZYSR 27,90 1,38 12:40:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.