DOLAR 48,24740,04%
EURO 55,95100,10%
ALTIN 6.851,36-0,83
BITCOIN 3739152-0.6729%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.642 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.758 Mio.Lot Hacim:   174.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 14642
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 20,24 0,30 18:10:00
  • ICUGS 5,27 -1,68 18:10:00
  • IDGYO 3,08 0,00 18:10:01
  • IEYHO 195,50 0,77 18:10:00
  • IHAAS 55,30 2,41 18:10:00
  • IHEVA 2,02 1,00 18:10:01
  • IHGZT 1,23 3,36 18:10:00
  • IHLAS 1,10 3,77 18:10:00
  • IHLGM 1,63 3,16 18:10:00
  • IHYAY 1,25 2,46 18:10:01
  • IMASM 2,34 0,00 18:10:00
  • INDES 12,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 6,55 -2,24 18:10:00
  • INGRM 394,25 0,25 18:10:00
  • INTEK 240,00 -2,44 18:10:01
  • INTEM 255,75 -1,06 18:10:00
  • INVEO 7,12 0,56 18:10:00
  • INVES 820,00 -4,32 18:10:00
  • ISBIR 74,05 -0,07 18:10:01
  • ISBTR 527.000,00 1,35 18:10:01
  • ISCTR 12,79 0,31 18:10:00
  • ISDMR 54,55 0,37 18:10:00
  • ISFIN 19,69 -0,76 18:10:00
  • ISGLK 723,00 -0,82 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 16,57 -0,78 18:10:00
  • ISGYO 28,22 0,36 18:10:00
  • ISKPL 8,79 0,46 18:10:00
  • ISMEN 33,54 1,95 18:10:00
  • ISSEN 7,00 0,57 18:10:00
  • ISVEA 92,00 4,90 18:10:00
  • ISYAT 7,60 0,00 18:10:00
  • IZENR 8,29 -0,36 18:10:00
  • IZFAS 64,90 2,04 18:10:00
  • IZINV 53,35 -1,66 18:10:00
  • IZMDC 13,95 -1,20 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.