DOLAR 48,24740,04%
EURO 55,95100,10%
ALTIN 6.851,36-0,83
BITCOIN 3739152-0.6729%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.642 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.758 Mio.Lot Hacim:   174.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 14642
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,60 1,81 18:10:00
  • ECILC 78,25 2,29 18:10:00
  • ECOGR 36,16 -0,71 18:10:00
  • ECZYT 322,75 0,23 18:10:00
  • EDATA 18,80 -2,03 18:10:00
  • EDIP 36,60 0,44 18:10:00
  • EFOR 19,19 0,84 18:10:00
  • EGEEN 5.147,50 0,44 18:10:00
  • EGEGY 32,88 1,48 18:10:00
  • EGEPO 16,37 0,61 18:10:00
  • EGGUB 114,50 4,47 18:10:00
  • EGPRO 39,38 -4,00 18:10:00
  • EGSER 2,97 -2,94 18:10:00
  • EKDMR 48,00 2,08 18:10:00
  • EKGYO 20,62 0,49 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIM 19,97 1,99 18:10:00
  • EKIZ 62,50 3,39 18:10:01
  • EKOS 5,57 -0,54 18:10:00
  • EKSUN 6,64 1,22 18:10:00
  • ELITE 28,56 3,10 18:10:00
  • EMKEL 15,28 0,53 18:10:00
  • EMNIS 154,00 0,06 18:10:01
  • ENDAE 18,70 -1,79 18:10:00
  • ENERY 9,83 2,40 18:10:00
  • ENJSA 117,90 3,42 18:10:00
  • ENKAI 89,00 1,77 18:10:00
  • ENPRA 59,10 -2,56 18:10:01
  • ENSRI 5,53 -9,93 18:10:00
  • ENTRA 4,46 0,00 18:10:00
  • EPLAS 6,12 -0,49 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 152,30 0,33 18:10:00
  • ERCB 46,14 -1,07 18:10:00
  • EREGL 39,16 1,45 18:10:00
  • ERSU 26,02 1,32 18:10:01
  • ESCAR 46,44 1,22 18:10:00
  • ESCOM 5,63 -1,23 18:10:00
  • ESEN 3,75 3,59 18:10:00
  • ETILR 5,78 -2,53 18:10:00
  • ETYAT 15,71 1,22 18:10:01
  • EUHOL 10,30 -2,83 18:10:01
  • EUKYO 13,60 3,03 18:10:01
  • EUPWR 105,50 2,33 18:10:00
  • EUREN 4,01 2,82 18:10:00
  • EUYO 4,85 -1,82 18:10:01
  • EYGYO 2,76 0,73 18:10:00